时装购物系统项目文档
项目概述
基于SpringBoot+Vue的时尚电商平台,包含用户购物前端和商品管理后台两大模块,集成个性化推荐功能。
技术架构
后端技术栈
- 核心框架:Spring Boot 2.x
- 持久层:MyBatis-Plus
- 数据库:MySQL 8.0 + Redis
- 安全框架:Spring Security + OAuth2
前端技术栈
用户端
- 基础:HTML5 + CSS3 + ES6
- 核心框架:Vue.js 2.x
- UI组件:
- Element UI(主要)
- Vant(移动端适配)
- 辅助库:
- axios(HTTP请求)
- vuex(状态管理)
管理端
- 框架:Vue 2.x + Vue CLI
- UI组件:Element UI Pro
- 图表库:ECharts(数据可视化)
功能模块
用户前端系统
| 模块 | 功能要点 |
|---|---|
| 首页 | 轮播广告/新品推荐/促销活动/个性化推荐 |
| 商品信息 | 多维度筛选(颜色/尺码/价格)/商品详情/3D展示/搭配推荐 |
| 商品资讯 | 时尚趋势/穿搭指南/品牌故事 |
| 购物车 | 批量操作/优惠券使用/库存实时校验 |
| 个人中心 | 订单跟踪/收藏管理/尺寸偏好设置/浏览历史 |
后台管理系统
| 模块 | 功能要点 |
|---|---|
| 用户管理 | 会员等级/消费分析/标签管理 |
| 商品分类管理 | 多级分类/季节属性设置 |
| 颜色管理 | 色系维护/色号库/Pantone匹配 |
| 商品信息管理 | SKU生成/模特图管理/库存预警 |
| 商品评价管理 | 评价审核/敏感词过滤/回复处理 |
| 订单管理 | 订单状态跟踪/退换货处理/物流对接 |
代码结构

后端管理运行页面

前端展示运行页面

关键代码

数据库设计

评论区