医护人员排班系统项目文档
项目概述
基于SpringBoot+Vue的医疗机构智能排班管理系统,包含医护信息展示平台和排班管理后台两大模块。
技术架构
后端技术栈
- 核心框架:Spring Boot 2.x
- 持久层:MyBatis/MyBatis-Plus
- 数据库:MySQL 8.0
- 安全框架:Spring Security
- 缓存:Redis(排班缓存)
前端技术栈
用户端
- 基础:HTML5 + CSS3
- JS框架:Vue.js 2.x
- UI组件:
- LayUI
- Element UI
管理端
- 框架:Vue 2.x
- UI组件:Element UI
功能模块
用户前端系统
| 模块 | 功能要点 |
|---|---|
| 首页 | 公告轮播/快速入口/值班医生展示 |
| 医院信息 | 医院简介/联系方式/地图定位 |
| 医护信息 | 医生档案查询/专长筛选 |
| 科室信息 | 科室分类/就诊指南 |
| 投诉信息 | 投诉表单提交/进度查询 |
| 论坛 | 医患交流区/匿名发帖 |
后台管理系统
| 模块 | 功能要点 |
|---|---|
| 医院信息管理 | 基础信息维护/图片上传 |
| 医护信息管理 | 档案CRUD/资质审核 |
| 医护类型管理 | 职称分类/权限配置 |
| 排班信息管理 | 排班表生成/调班处理 |
| 排班类型管理 | 班次模板设置(早/晚/夜班) |
| 科室信息管理 | 科室树形结构维护 |
| 投诉信息管理 | 投诉处理/工单分配 |
代码结构

后端管理运行页面

前端展示运行页面

关键代码

数据库设计

评论区